當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 非標(biāo)試驗箱 >
|
性 能 指 標(biāo) |
噴水口徑 | ø6.3mm與ø12.5mm | |||||
| 噴水壓力 | 30kpa與100kpa(參考值,以流量達(dá)到為準(zhǔn)) | ||||||
| 噴水量 | 12.5±0.625L/min~75±5L/min可調(diào) 20±1L/min~120±6L/min可調(diào) | ||||||
| 試驗時間 | 最少3min | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
| 安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時、漏電保護(hù)、短路保護(hù)及故障報警后自動停機(jī) | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 2.5KW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||